تنسيق الجامعات 2025.. ننشر الجدول الكامل للحدود الدنيا لشعبة العلمي
الأحد، 03 أغسطس 2025 02:30 م
باسم ياسر

مؤتمر إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات للعام الجامعي 2025/2024 لشعبة العلمي، حيث أظهرت المؤشرات استقرارًا نسبيًا في كليات القطاع الطبي.
كليات القمة.. ارتفاع طفيف واستمرار التفوق للطب
سجلت كلية الطب أعلى حد أدنى للقبول بين كليات العلمي، بـ 298 درجة بنسبة 93.12%، مقارنة بـ382 درجة بنسبة 93.17% العام الماضي. وجاءت كلية طب الأسنان في المرتبة الثانية بـ296.5 درجة (92.65%)، ثم العلاج الطبيعي بـ294.5 درجة (92.03%)، ثم الصيدلة بـ294 درجة (91.87%).
أما كلية الهندسة فقد سجلت ارتفاع فى نسبة القبول، حيث بلغ الحد الأدنى للقبول بها 287.5 درجة (89.84%)، مقارنة بـ363.5 درجة العام الماضي (88.65%).
غياب الحد الأدنى لعشرات الكليات والمعاهد
الجدير بالذكر أن عددًا كبيرًا من الكليات والمعاهد لم تُدرج لها حدود دنيا في هذه المرحلة، ومنها: العلوم، الزراعة، الطب البيطري، التربية، الآداب، الحقوق، التجارة، الحاسبات، الإعلام، الفنون، وغيرها ما يعكس إتاحة الفرصة لها خلال المرحلة الثانية، ويوفر للطلاب مرونة أكبر في اختيار رغباتهم.
وفيما يلي الجدول الكامل للحد الأدنى لكليات ومعاهد شعبة العلمي لعامي 2025 و2024:
حد أدني القطاعات علمي 2025 - 2024 | |||||
كود التخصص | اسم التخصص | 2025 | 2024 | ||
حد ادنى علمي بالدرجة | حد ادنى علمي بالنسبة | حد ادنى علمي بالدرجة | حد ادنى علمي بالنسبة | ||
2 | كلية طب | 298 | 93.12% | 382 | 93.17% |
3 | كلية طب أسنان | 296.5 | 92.65% | 380.5 | 92.80% |
75 | كلية علاج طبيعي | 294.5 | 92.03% | 378 | 92.19% |
4 | كلية صيدلة | 294 | 91.87% | 376 | 91.70% |
5 | كلية هندسة | 287.5 | 89.84% | 363.5 | 88.65% |
74 | كلية تخطيط عمراني | 284 | 88.75% | 360 | 87.80% |
1 | كلية علوم | 0 | 0.00% | 330.5 | 80.60% |
6 | كلية زراعة | 0 | 0.00% | 283 | 69.02% |
7 | كلية طب بيطري | 0 | 0.00% | 359 | 87.56% |
8 | كلية تربية (تعليم ابتدائي) | 0 | 0.00% | 258 | 62.92% |
9 | كلية دار العلوم | 0 | 0.00% | 275.5 | 67.19% |
10 | كلية تكنولوجيا و تعليم صناعي | 0 | 0.00% | 221.5 | 54.02% |
11 | كلية سياحة وفنادق تعليم تبادلي | 0 | 0.00% | 245.5 | 59.87% |
12 | كلية حقوق | 0 | 0.00% | 270 | 65.85% |
14 | كلية الادارة ونظم المعلومات | 0 | 0.00% | 332 | 80.97% |
15 | كلية تمريض | 0 | 0.00% | 345.5 | 84.26% |
16 | كلية علوم - البترول والتعدين بمطروح | 0 | 0.00% | 350 | 85.36% |
17 | كلية تجارة | 0 | 0.00% | 300.5 | 73.29% |
19 | كلية تربية نوعية | 0 | 0.00% | 250.5 | 61.09% |
20 | كلية دار العلوم انتساب موجه | 0 | 0.00% | 274.5 | 66.95% |
21 | كلية تربية | 0 | 0.00% | 279 | 68.04% |
22 | كلية حاسبات ومعلومات | 0 | 0.00% | 342 | 83.41% |
23 | كلية آداب | 0 | 0.00% | 265 | 64.63% |
24 | كلية تربية(طفولة) | 0 | 0.00% | 255 | 62.19% |
25 | كلية تربية رياضية | 0 | 0.00% | 205 | 50.00% |
26 | كلية السياسة والاقتصاد و الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية | 0 | 0.00% | 339.5 | 82.80% |
27 | كلية فنون جميلة | 0 | 0.00% | 286.5 | 69.87% |
28 | كلية فنون جميلة (عمارة) | 0 | 0.00% | 319 | 77.80% |
29 | كلية تربية فنية | 0 | 0.00% | 222.5 | 54.26% |
30 | كلية سياحة وفنادق | 0 | 0.00% | 245.5 | 59.87% |
31 | كلية تربية (طفولة مبكرة) | 0 | 0.00% | 256 | 62.43% |
32 | كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية | 0 | 0.00% | 302 | 73.65% |
33 | كلية إعلام-رياضة | 0 | 0.00% | 310 | 75.60% |
34 | كلية فنون تطبيقية | 0 | 0.00% | 312 | 76.09% |
35 | كلية تربية موسيقية | 0 | 0.00% | 205 | 50.00% |
36 | كلية خدمة اجتماعية | 0 | 0.00% | 247.5 | 60.36% |
37 | كلية المصرية الصينية للتكنولوجيا | 0 | 0.00% | 322.5 | 78.65% |
38 | كلية تكنولوجيا وتنمية | 0 | 0.00% | 278.5 | 67.92% |
39 | كلية خدمة اجتماعية انتساب موجه | 0 | 0.00% | 247 | 60.24% |
40 | الجامعات التكنولوجية تكنولوجيا العلوم الصحية | 0 | 0.00% | 318 | 77.56% |
42 | معهد عالي زراعي | 0 | 0.00% | 218.5 | 53.29% |
43 | الجامعات التكنولوجية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية | 0 | 0.00% | 244.5 | 59.63% |
44 | معهد عالي خدمة اجتماعية | 0 | 0.00% | 205 | 50.00% |
46 | معهد فنى صناعي | 0 | 0.00% | 205 | 50.00% |
47 | معهد البصريات | 0 | 0.00% | 290 | 70.73% |
48 | معهد فنى لمواد البناء ونقل | 0 | 0.00% | 220.5 | 53.78% |
50 | كلية ألسن | 0 | 0.00% | 339.5 | 82.80% |
51 | معهد عالي محاسبة - تسويق- تجارة | 0 | 0.00% | 205 | 50.00% |
52 | كلية زراعة-رياضة | 0 | 0.00% | 265 | 64.63% |
53 | كلية السياسة والاقتصاد و الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية-رياضة | 0 | 0.00% | 326 | 79.51% |
54 | كليات العلوم المتخصصة | 0 | 0.00% | 273 | 66.58% |
55 | معهد فني منشآت بحرية | 0 | 0.00% | 293 | 71.46% |
56 | معهد فنى رى و صرف ومساحة | 0 | 0.00% | 246.5 | 60.12% |
57 | معهد فنى تجاري | 0 | 0.00% | 205 | 50.00% |
58 | معهد متوسط خدمة اجتماعية | 0 | 0.00% | 205 | 50.00% |
59 | معهد فنون تطبيقية | 0 | 0.00% | 281.5 | 68.65% |
60 | معهد عالي حاسب ونظم | 0 | 0.00% | 205 | 50.00% |
61 | معهد سكرتارية | 0 | 0.00% | 238.5 | 58.17% |
62 | معهد فنى فنادق | 0 | 0.00% | 205 | 50.00% |
63 | معهد فنى تمريض | 0 | 0.00% | 312 | 76.09% |
65 | كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة-علوم | 0 | 0.00% | 297.5 | 72.56% |
66 | معهد ترميم اثار | 0 | 0.00% | 243.5 | 59.39% |
67 | معهد فنى صحي-رياضة | 0 | 0.00% | 263.5 | 64.26% |
68 | معهد عالى هندسة | 0 | 0.00% | 269.5 | 65.73% |
69 | معهد فنى صحي | 0 | 0.00% | 340.5 | 83.04% |
71 | كلية علوم-رياضة | 0 | 0.00% | 265 | 64.63% |
72 | كلية تربية-رياضة | 0 | 0.00% | 231.5 | 56.46% |
73 | كلية حاسبات ومعلومات-علوم | 0 | 0.00% | 363 | 88.53% |
76 | كلية آثار | 0 | 0.00% | 292.5 | 71.34% |
77 | كلية إعلام | 0 | 0.00% | 329 | 80.24% |
78 | معهد عالي لغات | 0 | 0.00% | 235 | 57.31% |
79 | كلية ألسن-رياضة | 0 | 0.00% | 314.5 | 76.70% |
80 | كلية أقتصاد منزلى | 0 | 0.00% | 253 | 61.70% |
81 | معهد سياحة وفنادق | 0 | 0.00% | 205 | 50.00% |
82 | كلية ثروة سمكية | 0 | 0.00% | 255 | 62.19% |
83 | كلية حقوق انتساب موجه | 0 | 0.00% | 269.5 | 65.73% |
84 | كلية تجارة انتساب موجه | 0 | 0.00% | 298 | 72.68% |
85 | كلية آداب انتساب موجه | 0 | 0.00% | 265 | 64.63% |
87 | معهد فنى تمريض وعلوم صحية وتكنولوجيا وبصريات وترميم اثار بمصروفات | 0 | 0.00% | 220.5 | 53.78% |
89 | معهد عالي علوم حاسب-علوم | 0 | 0.00% | 262.5 | 64.02% |
91 | معهد عالي دراسات أدبية | 0 | 0.00% | 231 | 56.34% |
92 | معهد عالي إعلام وتكنولوجيا صحافة | 0 | 0.00% | 213.5 | 52.07% |
93 | معهد عالي علوم حاسب | 0 | 0.00% | 228.5 | 55.73% |
94 | الجامعات التكنولوجية كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة | 0 | 0.00% | 238.5 | 58.17% |
95 | كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة | 0 | 0.00% | 333.5 | 81.34% |
96 | كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية | 0 | 0.00% | 323.5 | 78.90% |
98 | كلية تكنولوجية متقدمة | 0 | 0.00% | 229 | 55.85% |
99 | معهد عالي إدارة أعمال - علوم إدارية | 0 | 0.00% | 205 | 50.00% |
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
موعد صرف معاش "تكافل وكرامة" لشهر سبتمبر 2025.. و«التضامن» توضح آليات التسجيل والاستعلام
03 أغسطس 2025 02:05 م
استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 3 أغسطس 2025 وعيار 21 يفقد 90 جنيهًا دفعة واحدة
03 أغسطس 2025 01:59 م
الأكثر قراءة
-
البروفيسور غانم كشواني يكتب: الرِّضا كنز لا يفنى
-
توقعات الأبراج ليوم الإثنين 4 أغسطس 2025 في الحب والمال والزواج والسفر
-
تنسيق المرحلة الثانية 2025: كليات التجارة والمعاهد المتاحة لطلاب العلمى
-
تعرف علي كليات التربية المتاحة فى المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة القسم الأدبى
-
كليات ومعاهد التمريض المتاحة في المرحلة الثانية لتنسيق 2025
أكثر الكلمات انتشاراً