مواقيت الصلاة اليوم الجمعة ثاني أيام شهر رمضان في كافة المحافظات
الجمعة، 20 فبراير 2026 03:00 ص
الصلاة
يحرص المسلمون في مختلف محافظات مصر على معرفة مواقيت الصلاة لأداء الفروض في أوقاتها، لذلك نقدم لكم مواقيت الصلاة اليوم الجمعة الموافق 20 فبراير 2026، الموافق 2 رمضان 1447هـ، وذلك في المحافظات المصرية، وفقًا للتوقيت المحلي لكل مدينة.
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20 فبراير ثاني أيام شهر رمضان في المحافظات والمدن المصرية
| المدينة | التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القاهرة | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:3 ص | 6:30 ص | 12:9 م | 3:22 م | 5:47 م | 7:5 م |
| الأسكندرية | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:9 ص | 6:37 ص | 12:14 م | 3:26 م | 5:51 م | 7:10 م |
| طنطا | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:5 ص | 6:32 ص | 12:10 م | 3:22 م | 5:48 م | 7:6 م |
| المنصورة | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:3 ص | 6:31 ص | 12:8 م | 3:20 م | 5:46 م | 7:4 م |
| الزقـازيق | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:3 ص | 6:30 ص | 12:8 م | 3:20 م | 5:46 م | 7:4 م |
| أسيــوط | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:3 ص | 6:28 ص | 12:9 م | 3:24 م | 5:50 م | 7:6 م |
| سوهاج | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:1 ص | 6:25 ص | 12:7 م | 3:23 م | 5:49 م | 7:4 م |
| بنى سويف | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:4 ص | 6:30 ص | 12:9 م | 3:23 م | 5:49 م | 7:6 م |
| المنيا | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:5 ص | 6:30 ص | 12:11 م | 3:25 م | 5:51 م | 7:8 م |
| قنا | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 4:57 ص | 6:21 ص | 12:3 م | 3:19 م | 5:45 م | 7:0 م |
| أســوان | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 4:56 ص | 6:18 ص | 12:2 م | 3:20 م | 5:46 م | 7:0 م |
| مطروح | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:20 ص | 6:48 ص | 12:25 م | 3:36 م | 6:2 م | 7:21 م |
| الغردقـة | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 4:53 ص | 6:17 ص | 11:58 ص | 3:14 م | 5:40 م | 6:55 م |
| الخارجـة | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:7 ص | 6:30 ص | 12:13 م | 3:29 م | 5:56 م | 7:10 م |
| الإسماعيلية | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:0 ص | 6:27 ص | 12:5 م | 3:17 م | 5:43 م | 7:1 م |
| دمياط | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:1 ص | 6:30 ص | 12:6 م | 3:18 م | 5:44 م | 7:3 م |
| السلوم | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:28 ص | 6:56 ص | 12:33 م | 3:45 م | 6:10 م | 7:29 م |
| نويبع | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 4:50 ص | 6:16 ص | 11:55 ص | 3:9 م | 5:35 م | 6:52 م |
| حلايب | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 4:40 ص | 6:1 ص | 11:47 ص | 3:6 م | 5:33 م | 6:46 م |
| شرم الشيخ | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 4:51 ص | 6:16 ص | 11:57 ص | 3:11 م | 5:37 م | 6:53 م |
| الفـيــوم | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:5 ص | 6:31 ص | 12:10 م | 3:24 م | 5:50 م | 7:7 م |
| 6أكتـوبر | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:5 ص | 6:32 ص | 12:10 م | 3:23 م | 5:49 م | 7:6 م |
| كفر الشيخ | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:5 ص | 6:33 ص | 12:10 م | 3:22 م | 5:48 م | 7:6 م |
| الحامول | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:4 ص | 6:32 ص | 12:9 م | 3:21 م | 5:47 م | 7:5 م |
| بلطيم | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:4 ص | 6:32 ص | 12:9 م | 3:21 م | 5:47 م | 7:6 م |
| طابا | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 4:51 ص | 6:17 ص | 11:56 ص | 3:10 م | 5:35 م | 6:53 م |
| راس سدر | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 4:58 ص | 6:24 ص | 12:3 م | 3:16 م | 5:42 م | 7:0 م |
| الطور | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 4:54 ص | 6:19 ص | 11:59 ص | 3:14 م | 5:40 م | 6:56 م |
| دهب | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 4:50 ص | 6:16 ص | 11:56 ص | 3:10 م | 5:36 م | 6:52 م |
| ابوزنيمة | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 4:56 ص | 6:22 ص | 12:1 م | 3:15 م | 5:41 م | 6:58 م |
| راس غارب | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 4:55 ص | 6:20 ص | 12:0 م | 3:15 م | 5:41 م | 6:57 م |
| القصير | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 4:51 ص | 6:14 ص | 11:57 ص | 3:13 م | 5:39 م | 6:54 م |
| برنيس | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 4:45 ص | 6:7 ص | 11:52 ص | 3:9 م | 5:36 م | 6:50 م |
| سفاجة | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 4:52 ص | 6:16 ص | 11:58 ص | 3:14 م | 5:40 م | 6:55 م |
| مرسى علم | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 4:48 ص | 6:11 ص | 11:54 ص | 3:11 م | 5:38 م | 6:52 م |
| شلاتين | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 4:45 ص | 6:7 ص | 11:51 ص | 3:9 م | 5:36 م | 6:50 م |
| سيدى برانى | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:25 ص | 6:53 ص | 12:30 م | 3:41 م | 6:7 م | 7:26 م |
| الضبعة | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:15 ص | 6:43 ص | 12:20 م | 3:32 م | 5:58 م | 7:16 م |
| العلمين | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:13 ص | 6:40 ص | 12:18 م | 3:30 م | 5:56 م | 7:14 م |
| واحة سيوة | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:26 ص | 6:52 ص | 12:32 م | 3:45 م | 6:11 م | 7:28 م |
| موط (الداخلة ) | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:12 ص | 6:35 ص | 12:18 م | 3:35 م | 6:1 م | 7:16 م |
| الفرافرة | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:16 ص | 6:41 ص | 12:22 م | 3:37 م | 6:3 م | 7:19 م |
| البويطى | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:12 ص | 6:38 ص | 12:18 م | 3:32 م | 5:58 م | 7:15 م |
| باريس | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:5 ص | 6:28 ص | 12:12 م | 3:29 م | 5:56 م | 7:10 م |
| المحلة الكبرى | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:5 ص | 6:33 ص | 12:10 م | 3:22 م | 5:48 م | 7:6 م |
| الحمام | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:11 ص | 6:39 ص | 12:16 م | 3:28 م | 5:54 م | 7:12 م |
| نجع حمادى | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 4:59 ص | 6:23 ص | 12:5 م | 3:21 م | 5:47 م | 7:2 م |
| بورسعيـد | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 4:59 ص | 6:27 ص | 12:4 م | 3:16 م | 5:42 م | 7:1 م |
| السـويس | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 4:58 ص | 6:25 ص | 12:4 م | 3:17 م | 5:42 م | 7:0 م |
| العريـش | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 4:53 ص | 6:21 ص | 11:59 ص | 3:10 م | 5:36 م | 6:55 م |
| دمنهور | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:7 ص | 6:34 ص | 12:12 م | 3:24 م | 5:50 م | 7:8 م |
| ادفو | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 4:56 ص | 6:19 ص | 12:2 م | 3:19 م | 5:46 م | 7:0 م |
| اسنا | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 4:57 ص | 6:21 ص | 12:3 م | 3:20 م | 5:47 م | 7:1 م |
| الأقصر | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 4:57 ص | 6:21 ص | 12:3 م | 3:20 م | 5:46 م | 7:1 م |
| القاهرة الجديدة | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:3 ص | 6:30 ص | 12:8 م | 3:21 م | 5:47 م | 7:5 م |
| توشكى | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:1 ص | 6:23 ص | 12:8 م | 3:26 م | 5:53 م | 7:6 م |
| الدلنجات | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:6 ص | 6:34 ص | 12:12 م | 3:24 م | 5:50 م | 7:8 م |
| كاترين | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 4:52 ص | 6:18 ص | 11:58 ص | 3:12 م | 5:38 م | 6:55 م |
| السادات | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:6 ص | 6:34 ص | 12:12 م | 3:24 م | 5:50 م | 7:8 م |
| مدينة 15 مايو | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:3 ص | 6:30 ص | 12:8 م | 3:21 م | 5:47 م | 7:5 م |
| الصالحية الجديدة | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:1 ص | 6:28 ص | 12:6 م | 3:18 م | 5:44 م | 7:2 م |
| العاشر من رمضان | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:2 ص | 6:29 ص | 12:7 م | 3:19 م | 5:45 م | 7:3 م |
| العاصمة الادارية الجديدة | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:1 ص | 6:28 ص | 12:6 م | 3:19 م | 5:45 م | 7:3 م |
| العبور | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:2 ص | 6:29 ص | 12:7 م | 3:20 م | 5:46 م | 7:4 م |
| الفشن الجديدة | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:6 ص | 6:32 ص | 12:11 م | 3:25 م | 5:51 م | 7:8 م |
| المنصورة الجديدة | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:3 ص | 6:31 ص | 12:8 م | 3:20 م | 5:45 م | 7:4 م |
| النوبارية الجديدة | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:8 ص | 6:36 ص | 12:13 م | 3:26 م | 5:52 م | 7:10 م |
| بدر | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:2 ص | 6:28 ص | 12:7 م | 3:20 م | 5:45 م | 7:3 م |
| بنى مزار الجديدة | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:4 ص | 6:30 ص | 12:10 م | 3:24 م | 5:50 م | 7:7 م |
| بورسعيد الجديدة سلام | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 4:58 ص | 6:26 ص | 12:3 م | 3:15 م | 5:41 م | 6:59 م |
| بئر العبد الجديدة | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 4:57 ص | 6:24 ص | 12:2 م | 3:14 م | 5:39 م | 6:58 م |
| توشكى الجديدة | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:1 ص | 6:22 ص | 12:7 م | 3:26 م | 5:53 م | 7:6 م |
| حدائق العاصمة | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:1 ص | 6:28 ص | 12:6 م | 3:19 م | 5:45 م | 7:3 م |
| رشيد الجديدة | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:7 ص | 6:35 ص | 12:12 م | 3:24 م | 5:50 م | 7:8 م |
| رفح الجديدة | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 4:52 ص | 6:20 ص | 11:57 ص | 3:9 م | 5:35 م | 6:53 م |
| سفنكس الجديدة | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:5 ص | 6:32 ص | 12:11 م | 3:24 م | 5:49 م | 7:7 م |
| شرق العوينات | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:12 ص | 6:34 ص | 12:19 م | 3:37 م | 6:4 م | 7:17 م |
| غرب النوبارية | 2026-02-20 | 2 رمضـــــــــان 1447 | 5:10 ص | 6:37 ص | 12:15 م | 3:27 م | 5:53 م | 7:11 م |
الرابط المختصر
آخبار تهمك
6725 جنيهاً لعيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 20 فبراير
20 فبراير 2026 12:53 ص
ميتا تغلق موقع ماسنجر المستقل في أبريل 2026 وتدمج خدمات المراسلة داخل فيس بوك
19 فبراير 2026 07:03 م
الأكثر قراءة
-
علاء ولي الدين أيقونة خالدة و دعاؤه يشعل مواقع التواصل كل رمضان
-
فانوس رمضان… رمز مصري عاش عبر القرون من نسمات التاريخ إلى أضواء الشوارع
-
عودة "رمضان جانا"… سيارة محمد عبد المطلب تتصدر المشهد
-
أهالي المطرية يودعون ضحايا حادث تصادم محور 30 يونيو
-
مذيعة أسترالية تعتذر بعد ظهورها في البث المباشر للأولمبياد الشتوي سكرانة
أكثر الكلمات انتشاراً