مواقيت الصلاة في مصر اليوم السبت 29 نوفمبر 2025
السبت، 29 نوفمبر 2025 11:30 ص
السيد الطنطاوي
الأزهر الشريف
يتساءل الكثير من المواطنين عن مواقيت الصلاة الجديدة بعد تعديل الساعة من التوقيت الصيفي إلى التوقيت الشتوي، خاصةً مع اختلاف مواعيد الشروق والغروب في مختلف المحافظات.
ومع بدء تطبيق مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي 2025، تتغير المواعيد الرسمية للصلوات تدريجيًا لتتماشى مع تغير موقع الشمس خلال فصل الشتاء.
وفيما يلي مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025م في القاهرة والمحافظات المصرية.
وتبدأ صلاة الفجر في أغلب المحافظات في الخامسة، والشروق في الساعة السادسة و32 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة المغرب ما بين الرابعة و55 إلى الخامسة مساءً، بحسب فروق التوقيت الجغرافية بين المحافظات.
أوقات الصلاة في القاهرة وآذان الظهر
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة تبدأ الساعة ٥:٠٠ ص بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة ٦:١٧م لصلاة العشاء.
ويؤذن لصلاة الظُّهْر حسب التوقيت المحلي في مدينة القاهرة، الساعة ١١:٤٣ ص.
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| صلاة الفجْر | ٥:٠٠ ص |
| الشروق | ٦:٣٢ ص |
| صلاة الظُّهْر | ١١:٤٣ ص |
| صلاة العَصر | ٢:٣٦ م |
| صلاة المَغرب | ٤:٥٥ م |
| صلاة العِشاء | ٦:١٧ م |
أوقات الصلاة في محافظات مصر
| المدينة | التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القاهرة | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 5:0 ص | 6:32 ص | 11:43 ص | 2:35 م | 4:55 م | 6:17 م |
| الأسكندرية | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 5:7 ص | 6:39 ص | 11:48 ص | 2:38 م | 4:57 م | 6:20 م |
| طنطا | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 5:2 ص | 6:34 ص | 11:44 ص | 2:35 م | 4:54 م | 6:17 م |
| المنصورة | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 5:1 ص | 6:33 ص | 11:43 ص | 2:33 م | 4:52 م | 6:15 م |
| الزقازيق | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 5:0 ص | 6:32 ص | 11:42 ص | 2:33 م | 4:53 م | 6:15 م |
| أسيــوط | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 4:57 ص | 6:26 ص | 11:44 ص | 2:41 م | 5:1 م | 6:21 م |
| سوهاج | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 4:54 ص | 6:23 ص | 11:42 ص | 2:40 م | 5:0 م | 6:19 م |
| بنى سويف | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 5:0 ص | 6:30 ص | 11:44 ص | 2:38 م | 4:57 م | 6:19 م |
| المنيا | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 5:0 ص | 6:30 ص | 11:45 ص | 2:41 م | 5:1 م | 6:21 م |
| قنا | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 4:50 ص | 6:18 ص | 11:38 ص | 2:37 م | 4:57 م | 6:16 م |
| أســوان | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 4:46 ص | 6:13 ص | 11:37 ص | 2:40 م | 5:0 م | 6:18 م |
| مطروح | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 5:18 ص | 6:51 ص | 11:59 ص | 2:49 م | 5:8 م | 6:31 م |
| الغردقة | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 4:46 ص | 6:15 ص | 11:33 ص | 2:31 م | 4:50 م | 6:10 م |
| الخارجة | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 4:59 ص | 6:26 ص | 11:47 ص | 2:48 م | 5:8 م | 6:27 م |
| الإسماعيلية | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 4:57 ص | 6:29 ص | 11:39 ص | 2:30 م | 4:50 م | 6:12 م |
| دمياط | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 5:0 ص | 6:32 ص | 11:41 ص | 2:30 م | 4:50 م | 6:13 م |
| السلوم | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 5:26 ص | 6:59 ص | 12:8 م | 2:57 م | 5:16 م | 6:39 م |
| نويبع | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 4:45 ص | 6:16 ص | 11:30 ص | 2:24 م | 4:43 م | 6:4 م |
| حلايب | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 4:29 ص | 5:55 ص | 11:22 ص | 2:27 م | 4:49 م | 6:5 م |
| شرم الشيخ | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 4:45 ص | 6:15 ص | 11:31 ص | 2:27 م | 4:47 م | 6:7 م |
| الفيوم | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 5:1 ص | 6:32 ص | 11:45 ص | 2:39 م | 4:58 م | 6:19 م |
| 6أكتـوبر | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 5:1 ص | 6:33 ص | 11:45 ص | 2:37 م | 4:56 م | 6:18 م |
| كفر الشيخ | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 5:3 ص | 6:35 ص | 11:45 ص | 2:35 م | 4:54 م | 6:17 م |
| الحامول | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 5:2 ص | 6:35 ص | 11:44 ص | 2:33 م | 4:52 م | 6:16 م |
| بلطيم | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 5:2 ص | 6:35 ص | 11:44 ص | 2:33 م | 4:53 م | 6:16 م |
| طابا | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 4:47 ص | 6:18 ص | 11:31 ص | 2:24 م | 4:43 م | 6:5 م |
| راس سدر | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 4:54 ص | 6:25 ص | 11:38 ص | 2:31 م | 4:50 م | 6:12 م |
| الطور | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 4:49 ص | 6:18 ص | 11:34 ص | 2:29 م | 4:49 م | 6:10 م |
| دهب | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 4:45 ص | 6:15 ص | 11:30 ص | 2:25 م | 4:45 م | 6:6 م |
| ابوزنيمة | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 4:52 ص | 6:22 ص | 11:36 ص | 2:30 م | 4:50 م | 6:11 م |
| راس غارب | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 4:50 ص | 6:20 ص | 11:35 ص | 2:30 م | 4:50 م | 6:10 م |
| القصير | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 4:43 ص | 6:11 ص | 11:31 ص | 2:31 م | 4:51 م | 6:10 م |
| برنيس | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 4:36 ص | 6:2 ص | 11:26 ص | 2:30 م | 4:50 م | 6:8 م |
| سفاجة | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 4:46 ص | 6:14 ص | 11:33 ص | 2:31 م | 4:51 م | 6:10 م |
| مرسى علم | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 4:40 ص | 6:7 ص | 11:29 ص | 2:30 م | 4:50 م | 6:9 م |
| شلاتين | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 4:35 ص | 6:1 ص | 11:26 ص | 2:30 م | 4:51 م | 6:8 م |
| سيدى برانى | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 5:24 ص | 6:57 ص | 12:5 م | 2:53 م | 5:12 م | 6:36 م |
| الضبعة | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 5:13 ص | 6:45 ص | 11:55 ص | 2:45 م | 5:4 م | 6:27 م |
| العلمين | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 5:10 ص | 6:43 ص | 11:53 ص | 2:43 م | 5:2 م | 6:25 م |
| واحة سيوة | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 5:22 ص | 6:53 ص | 12:6 م | 3:0 م | 5:19 م | 6:41 م |
| موط (الداخلة ) | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 5:4 ص | 6:32 ص | 11:53 ص | 2:53 م | 5:13 م | 6:32 م |
| الفرافرة | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 5:10 ص | 6:39 ص | 11:56 ص | 2:54 م | 5:14 م | 6:33 م |
| البويطى | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 5:7 ص | 6:37 ص | 11:53 ص | 2:48 م | 5:8 م | 6:28 م |
| باريس | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 4:57 ص | 6:23 ص | 11:46 ص | 2:49 م | 5:9 م | 6:27 م |
| المحلة الكبرى | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 5:3 ص | 6:35 ص | 11:45 ص | 2:35 م | 4:54 م | 6:17 م |
| الحمام | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 5:9 ص | 6:41 ص | 11:51 ص | 2:41 م | 5:1 م | 6:23 م |
| نجع حمادى | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 4:52 ص | 6:20 ص | 11:39 ص | 2:39 م | 4:59 م | 6:18 م |
| بورسعيد | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 4:57 ص | 6:30 ص | 11:39 ص | 2:29 م | 4:48 م | 6:11 م |
| السويس | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 4:55 ص | 6:26 ص | 11:38 ص | 2:30 م | 4:50 م | 6:12 م |
| العريش | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 4:51 ص | 6:24 ص | 11:33 ص | 2:23 م | 4:42 م | 6:5 م |
| دمنهور | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 5:5 ص | 6:37 ص | 11:46 ص | 2:37 م | 4:56 م | 6:19 م |
| ادفو | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 4:48 ص | 6:15 ص | 11:37 ص | 2:38 م | 4:59 م | 6:17 م |
| اسنا | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 4:49 ص | 6:17 ص | 11:38 ص | 2:39 م | 4:59 م | 6:18 م |
| الأقصر | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 4:49 ص | 6:17 ص | 11:38 ص | 2:38 م | 4:58 م | 6:17 م |
| القاهرة الجديدة | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 5:0 ص | 6:31 ص | 11:43 ص | 2:35 م | 4:54 م | 6:16 م |
| توشكى | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 4:51 ص | 6:17 ص | 11:43 ص | 2:47 م | 5:8 م | 6:25 م |
| الدلنجات | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 5:4 ص | 6:36 ص | 11:46 ص | 2:37 م | 4:56 م | 6:19 م |
| كاترين | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 4:48 ص | 6:18 ص | 11:33 ص | 2:28 م | 4:47 م | 6:8 م |
| السادات | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 5:4 ص | 6:35 ص | 11:46 ص | 2:38 م | 4:57 م | 6:19 م |
| مدينة 15 مايو | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 4:59 ص | 6:31 ص | 11:43 ص | 2:35 م | 4:55 م | 6:16 م |
| الصالحية الجديدة | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 4:58 ص | 6:30 ص | 11:41 ص | 2:32 م | 4:51 م | 6:13 م |
| العاشر من رمضان | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 4:59 ص | 6:30 ص | 11:41 ص | 2:33 م | 4:52 م | 6:14 م |
| العاصمة الادارية الجديدة | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 4:58 ص | 6:29 ص | 11:41 ص | 2:33 م | 4:53 م | 6:14 م |
| العبور | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 4:59 ص | 6:31 ص | 11:42 ص | 2:34 م | 4:53 م | 6:15 م |
| الفشن الجديدة | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 5:1 ص | 6:31 ص | 11:46 ص | 2:40 م | 5:0 م | 6:21 م |
| المنصورة الجديدة | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 5:1 ص | 6:34 ص | 11:43 ص | 2:32 م | 4:51 م | 6:14 م |
| النوبارية الجديدة | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 5:6 ص | 6:38 ص | 11:48 ص | 2:39 م | 4:58 م | 6:21 م |
| بدر | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 4:58 ص | 6:30 ص | 11:41 ص | 2:33 م | 4:53 م | 6:15 م |
| بنى مزار الجديدة | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 5:0 ص | 6:30 ص | 11:45 ص | 2:40 م | 4:59 م | 6:20 م |
| بورسعيد الجديدة سلام | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 4:56 ص | 6:28 ص | 11:38 ص | 2:28 م | 4:47 م | 6:10 م |
| بئر العبد الجديدة | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 4:54 ص | 6:27 ص | 11:36 ص | 2:27 م | 4:46 م | 6:9 م |
| توشكى الجديدة | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 4:50 ص | 6:16 ص | 11:42 ص | 2:47 م | 5:8 م | 6:25 م |
| حدائق العاصمة | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 4:58 ص | 6:29 ص | 11:41 ص | 2:33 م | 4:52 م | 6:14 م |
| رشيد الجديدة | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 5:5 ص | 6:38 ص | 11:47 ص | 2:36 م | 4:55 م | 6:19 م |
| رفح الجديدة | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 4:50 ص | 6:22 ص | 11:32 ص | 2:21 م | 4:41 م | 6:4 م |
| سفنكس الجديدة | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 5:2 ص | 6:34 ص | 11:45 ص | 2:37 م | 4:57 م | 6:19 م |
| شرق العوينات | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 5:2 ص | 6:27 ص | 11:53 ص | 2:58 م | 5:19 م | 6:36 م |
| غرب النوبارية | 2025-11-29 | 8 جماد الآخــــر 1447 | 5:7 ص | 6:39 ص | 11:50 ص | 2:41 م | 5:0 م | 6:22 م |
الرابط المختصر
آخبار تهمك
سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 في مصر
14 يناير 2026 10:55 ص
رسوم ترامب تهدد شركاء إيران التجاريين .. بينها 3 دول عربية
14 يناير 2026 10:23 ص
الأكثر قراءة
-
الدكتور جمال المجايدة يكتب: اللجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة والمهام الصعبة
-
مينا غالي يكتب: مصر والسنغال.. صراع الذاكرة قبل صراع الكرة
-
نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025 في محافظة دمياط
-
صلاح مصطفي رائد فن المشكاوات والزجاج اليدوي - حوار
-
توقعات الأبراج ليوم الخميس 15-1-2026: برج الثور، الدلو، والحوت الأوفر حظًا
أكثر الكلمات انتشاراً